| QUARTERBACKS (top) |
Player Code | Player Name | Team |
| 2887 | Ainge, Erik (NYJ) | |
| 2534 | Anderson, Derek (ARI) | |
| 3219 | Bartel, Richard (WAS) | |
| 2733 | Basanez, Brett (FA) | |
| 1510 | Batch, Charlie (PIT) | |
| 2765 | Beck, John (BAL) | |
| 2872 | Berlin, Brock (FA) | |
| 2259 | Boller, Kyle (OAK) | |
| 2315 | Bollinger, Brooks (FA) | |
| 11151 | Bomar, Rhett (NYG) | |
| 2893 | Booty, John David (HOU) | |
| 1554 | Bouman, Todd (FA) | |
| 2748 | Boyd, Shane (FA) | |
| 11411 | Bradford, Sam (STL) | |
| 1812 | Brady, Tom (NE) (K) | TailGators |
| 3142 | Bramlet, Casey (FA) | |
| 11174 | Brandstater, Tom (IND) | |
| 1937 | Brees, Drew (NO) | BBQBoys |
| 2895 | Brennan, Colt (WAS) | |
| 2896 | Brink, Alex (FA) | |
| 2897 | Brohm, Brian (BUF) | |
| 11619 | Brown, Levi (BUF) | |
| 989 | Brunell, Mark (FA) | |
| 1802 | Bulger, Marc (FA) | |
| 2481 | Campbell, Jason (OAK) | Dean's Nose Guards |
| 11649 | Canfield, Sean (NO) | |
| 11383 | Cantwell, Hunter (CAR) | |
| 11354 | Carpenter, Rudy (TB) | |
| 2096 | Carr, David (SF) | |
| 2541 | Cassel, Matt (KC) | Mountaineers |
| 11458 | Clausen, Jimmy (CAR) | |
| 2618 | Clemens, Kellen (NYJ) | |
| 1143 | Collins, Kerry (TEN) | |
| 1154 | Collins, Todd S. (FA) | |
| 11578 | Crompton, Jonathan (SD) | |
| 2631 | Croyle, Brodie (KC) | |
| 1613 | Culpepper, Daunte (FA) | |
| 2608 | Cutler, Jay (CHI) (K) | Terrible Towels |
| 11322 | Daniel, Chase (NO) | |
| 11171 | Davis, Nate (SF) | |
| 1556 | Delhomme, Jake (CLE) | |
| 2907 | Dixon, Dennis (PIT) | |
| 2332 | Dorsey, Ken (FA) | |
| 11499 | Edwards, Armanti (CAR) | |
| 2784 | Edwards, Trent (BUF) | |
| 717 | Favre, Brett (MIN) | Raw Dawgs |
| 1980 | Feeley, AJ (STL) | |
| 2878 | Finnerty, Cullen (FA) | |
| 2548 | Fitzpatrick, Ryan (BUF) | |
| 2913 | Flacco, Joe (BAL) | Dean's Nose Guards |
| 2914 | Flynn, Matt (GB) | |
| 11017 | Freeman, Josh (TB) | |
| 1127 | Frerotte, Gus (FA) | |
| 2492 | Frye, Charlie (OAK) | |
| 1721 | Garcia, Jeff (FA) | |
| 2132 | Garrard, David (JAC) | Texas Firebirds |
| 2668 | Gradkowski, Bruce (OAK) | |
| 1521 | Griese, Brian (FA) | |
| 2260 | Grossman, Rex (WAS) | |
| 2850 | Gutierrez, Matt (FA) | |
| 2869 | Hackney, Darrell (FA) | |
| 2327 | Hamdan, Gibran (FA) | |
| 2978 | Hanie, Caleb (CHI) | |
| 2097 | Harrington, Joey (FA) | |
| 1588 | Hasselbeck, Matt (SEA) | |
| 2239 | Hasselbeck, Tim (FA) | |
| 2923 | Henne, Chad (MIA) | |
| 2311 | Henson, Drew (FA) | |
| 2216 | Hill, Shaun (DET) | |
| 2877 | Hollenbach, Sam (FA) | |
| 11285 | Hoyer, Brian (NE) | |
| 1590 | Huard, Damon (FA) | |
| 2623 | Jackson, Tarvaris (MIN) | |
| 851 | Johnson, Brad (FA) | |
| 2934 | Johnson, Josh (TB) | |
| 11532 | Kafka, Mike (PHI) | |
| 1467 | Kitna, Jon (DAL) | |
| 2763 | Kolb, Kevin (PHI) | |
| 11591 | LeFevour, Dan (CHI) | |
| 2257 | Leftwich, Byron (PIT) | |
| 2607 | Leinart, Matt (ARI) | |
| 2429 | Lemon, Cleo (FA) | |
| 2565 | Lorenzen, Jared (FA) | |
| 3079 | Losman, J.P. (SEA) | |
| 3060 | Manning, Eli (NYG) (A) | Carolina Storm |
| 1490 | Manning, Peyton (IND) (K) | Mountaineers |
| 2653 | Martin, Ingle (FA) | |
| 1332 | Martin, Jamie (FA) | |
| 2121 | McCown, Josh (FA) | |
| 3104 | McCown, Luke (JAC) | |
| 11495 | McCoy, Colt (CLE) | |
| 11101 | McGee, Stephen (DAL) | |
| 1607 | McNabb, Donovan (WAS) (A) | Texas Firebirds |
| 2839 | Moore, Matt (CAR) | |
| 2155 | Nall, Craig (FA) | |
| 11196 | Null, Keith (STL) | |
| 2947 | O'Connell, Kevin (NYJ) | |
| 2219 | O'Sullivan, J.T. (CIN) | |
| 2868 | Olson, Drew (FA) | |
| 2519 | Orlovsky, Dan (HOU) | |
| 2503 | Orton, Kyle (DEN) | Raw Dawgs |
| 11201 | Painter, Curtis (IND) | |
| 2859 | Palko, Tyler (KC) | |
| 2254 | Palmer, Carson (CIN) | Got Stripes? |
| 2813 | Palmer, Jordan (CIN) | |
| 1753 | Pennington, Chad (MIA) | |
| 11614 | Pike, Tony (CAR) | |
| 2757 | Quinn, Brady (DEN) | |
| 2106 | Ramsey, Patrick (DET) | |
| 2987 | Ratliff, Brett (CLE) | |
| 1819 | Rattay, Tim (FA) | |
| 1769 | Redman, Chris (ATL) | |
| 11370 | Reilly, Mike (FA) | |
| 3062 | Rivers, Philip (SD) (K) | Carolina Storm |
| 11660 | Robinson, Zac (NE) | |
| 2480 | Rodgers, Aaron (GB) (K) | Hotheads |
| 3066 | Roethlisberger, Ben (PIT) | Carolina Storm |
| 2355 | Romo, Tony (DAL) (K) | Virtual Dynasty |
| 1960 | Rosenfels, Sage (MIN) | |
| 2799 | Rowe, Jeff (FA) | |
| 2752 | Russell, JaMarcus (FA) | |
| 2955 | Ryan, Matt (ATL) | Got Stripes? |
| 11005 | Sanchez, Mark (NYJ) | BBQBoys |
| 3101 | Schaub, Matt (HOU) | Mean Machine |
| 2673 | Shockley, D.J. (ATL) | |
| 2283 | Simms, Chris (TEN) | |
| 11565 | Skelton, John (ARI) | |
| 2471 | Smith, Alex D. (SF) | Hotheads |
| 3221 | Smith, Paul (FA) | |
| 11586 | Smith, Rusty (TEN) | |
| 2806 | Smith, Troy (BAL) | |
| 3130 | Sorgi, Jim (NYG) | |
| 2305 | St. Pierre, Brian (FA) | |
| 11001 | Stafford, Matthew (DET) | |
| 2766 | Stanton, Drew (DET) | |
| 11435 | Tebow, Tim (DEN) | |
| 11178 | Teel, Mike (FA) | |
| 2818 | Thigpen, Tyler (MIA) | |
| 1947 | Tuiasosopo, Marques (FA) | |
| 1926 | Vick, Michael (PHI) | |
| 1882 | Volek, Billy (SD) | |
| 2290 | Wallace, Seneca (CLE) | |
| 2494 | Walter, Andrew (FA) | |
| 1579 | Warner, Kurt (FA) | Virtual Dynasty |
| 11609 | Webb, Joe (MIN) | |
| 1958 | Weinke, Chris (FA) | |
| 11044 | White, Pat (MIA) | |
| 2628 | Whitehurst, Charlie (SEA) | |
| 11387 | Willy, Drew (IND) | |
| 11315 | Wilson, John Parker (ATL) | |
| 2976 | Woodson, Andre (FA) | |
| 1715 | Wright, Anthony (FA) | |
| 2605 | Young, Vince (TEN) | Mean Machine |
| TIGHT ENDS (top) |
Player Code | Player Name | Team |
| 1504 | Alexander, Stephen (FA) | |
| 2823 | Allan, Michael (FA) | |
| 3155 | Anderson, Courtney (FA) | |
| 2336 | Angulo, Richard (CHI) | |
| 2547 | Bajema, Billy (STL) | |
| 2125 | Baker, Chris (SEA) | |
| 2890 | Barnidge, Gary (CAR) | |
| 1756 | Becht, Anthony (FA) | |
| 11100 | Beckum, Travis (NYG) | |
| 2892 | Bennett, Martellus (DAL) | |
| 2552 | Bergen, Adam (FA) | |
| 2834 | Bienemann, Troy (FA) | |
| 2437 | Blakley, Dwayne (FA) | |
| 2800 | Boss, Kevin (NYG) | Hotheads |
| 2857 | Boyd, Cody (FA) | |
| 1145 | Brady, Kyle (FA) | |
| 1151 | Bruener, Mark (FA) | |
| 11358 | Butler, Eric (STL) | |
| 11592 | Byham, Nate (SF) | |
| 2635 | Byrd, Dominique (ARI) | |
| 1631 | Campbell, Dan (FA) | |
| 1697 | Campbell, Mark J. (FA) | |
| 2901 | Carlson, John (SEA) | Terrible Towels |
| 11152 | Casey, James (HOU) | |
| 2803 | Celek, Brent (PHI) (K) | Virtual Dynasty |
| 2793 | Chandler, Scott (NYG) | |
| 2598 | Cieslak, Brad (FA) | |
| 2262 | Clark, Dallas (IND) | BBQBoys |
| 1664 | Clark, Desmond D. (CHI) | |
| 11408 | Cloherty, Colin (IND) | |
| 11098 | Coffman, Chase (CIN) | |
| 2518 | Collins, Jerome (FA) | |
| 11089 | Cook, Jared (TEN) | |
| 3098 | Cooley, Chris (WAS) | |
| 2904 | Cottam, Brad (KC) | |
| 1939 | Crumpler, Alge (NE) | |
| 2714 | Curtis, Tony (SF) | |
| 2637 | Daniels, Owen (HOU) (K) | Virtual Dynasty |
| 2659 | Davis, Charles (FA) | |
| 2905 | Davis, Fred (WAS) | Dean's Nose Guards |
| 2906 | Davis, Kellen (CHI) | |
| 2606 | Davis, Vernon (SF) (K) | Carolina Storm |
| 3208 | DeVree, Tyson (FA) | |
| 2873 | Dekker, Jon (FA) | |
| 11637 | Dickerson, Dorin (HOU) | |
| 11480 | Dickson, Ed (BAL) | |
| 2220 | Dinkins, Darnell (FA) | |
| 11643 | Dray, Jim (ARI) | |
| 2531 | Dreessen, Joel (HOU) | |
| 11149 | Drew, Davon (BAL) | |
| 3144 | Dugan, Jeff (MIN) | |
| 1282 | Dunn, Jason (FA) | |
| 2817 | Ecker, Tyler (FA) | |
| 11572 | Eldridge, Brody (IND) | |
| 11645 | Epps, Dedrick (SD) | |
| 2849 | Estandia, Greg (CLE) | |
| 3106 | Euhus, Tim (FA) | |
| 2500 | Everett, Kevin (FA) | |
| 2620 | Fasano, Anthony (MIA) | |
| 1152 | Fauria, Christian (FA) | |
| 2706 | Fells, Daniel (FA) | |
| 2911 | Fine, Derek (HOU) | |
| 2912 | Finley, Jermichael (GB) (A) | Hotheads |
| 2357 | Fitzsimmons, Casey (DET) | |
| 2176 | Fletcher, Bryan (FA) | |
| 2566 | Foschi, John Paul (FA) | |
| 1751 | Franks, Bubba (FA) | |
| 2837 | Freeman, Marcus (FA) | |
| 3149 | Gaines, Michael (FA) | |
| 2373 | Gates, Antonio (SD) | Got Stripes? |
| 2860 | Ghent, Ronnie (FA) | |
| 2165 | Gilmore, John (TB) | |
| 1392 | Gonzalez, Tony (ATL) | Texas Firebirds |
| 2104 | Graham, Daniel (DEN) | |
| 11528 | Graham, Garrett (HOU) | |
| 11505 | Graham, Jimmy (NO) | |
| 11431 | Gresham, Jermaine (CIN) | |
| 11255 | Gronkowski, Dan (DET) | |
| 11452 | Gronkowski, Rob (NE) | |
| 2865 | Halterman, Aaron (FA) | |
| 3220 | Hannah, Rodney (FA) | |
| 11535 | Harbor, Clay (PHI) | |
| 3095 | Hartsock, Ben (NYJ) | |
| 8881 | Havner, Spencer (GB) | |
| 2995 | Haynos, Joey (MIA) | |
| 1936 | Heap, Todd (BAL) | |
| 1627 | Heiden, Steve (FA) | |
| 2159 | Heinrich, Keith (FA) | |
| 2381 | Heller, Will (DET) | |
| 11523 | Hernandez, Aaron (NE) | |
| 11122 | Hill, Anthony (HOU) | |
| 11396 | Hill, Darius (CIN) | |
| 11542 | Hoomanawanui, Michael (STL) | |
| 2599 | Humphrey, Tory (NO) | |
| 11153 | Ingram, Cornelius (PHI) | |
| 2411 | Jackson, Nate R. (FA) | |
| 2745 | Johnson, Darcy (STL) | |
| 11241 | Johnson, David (PIT) | |
| 2003 | Johnson, Eric M. (FA) | |
| 2270 | Johnson, Teyo (FA) | |
| 8647 | Jones, Edgar (BAL) | |
| 2264 | Joppru, Bennie (FA) | |
| 2937 | Keller, Dustin (NYJ) | Carolina Storm |
| 1618 | Kelly, Reginald (CIN) | |
| 2655 | King, Jeff (CAR) | |
| 1620 | Kleinsasser, Jim (MIN) | |
| 2617 | Klopfenstein, Joe (BUF) | |
| 1102 | Kozlowski, Brian (FA) | |
| 3122 | Krause, Ryan (FA) | |
| 3125 | Lawrie, Nate (FA) | |
| 2301 | Lee, Donald (GB) | |
| 2612 | Lewis, Marcedes A. (JAC) | |
| 2699 | Madsen, John (FA) | |
| 1968 | Manumaleuna, Brandon (CHI) | |
| 1996 | Martin, David (FA) | |
| 2677 | Massaquoi, Tim (FA) | |
| 2852 | Matthews, Michael (BUF) | |
| 11595 | McCoy, Anthony (SEA) | |
| 3152 | McHugh, Sean (PIT) | |
| 2134 | McMichael, Randy (SD) | |
| 2942 | Merritt, Mike (FA) | |
| 1678 | Miller, Billy R. (FA) | |
| 2483 | Miller, Heath (PIT) | Mean Machine |
| 2764 | Miller, Zach (OAK) | Terrible Towels |
| 11180 | Miller, Zachary (JAC) | |
| 2641 | Mills, Garrett (MIN) | |
| 2794 | Milner, Martrez (FA) | |
| 2880 | Mines, Fontell (CHI) | |
| 11503 | Moeaki, Tony (KC) | |
| 11364 | Moore, Evan (CLE) | |
| 11248 | Morrah, Cameron (SEA) | |
| 11584 | Morris, Dennis (WAS) | |
| 11292 | Mulligan, Matthew (NYJ) | |
| 11202 | Myers, Brandon (OAK) | |
| 11161 | Nalbone, John (MIA) | |
| 11121 | Nelson, Shawn (BUF) | |
| 1895 | Neufeld, Ryan (FA) | |
| 2884 | Nordin, Jake (DET) | |
| 2761 | Olsen, Greg (CHI) | BBQBoys |
| 11580 | Onobun, Fendi (STL) | |
| 2994 | Ortego, Buck (FA) | |
| 2144 | Owens, John (OAK) | |
| 2426 | Owens, Richard (FA) | |
| 11184 | Pascoe, Bear (NYG) | |
| 2816 | Patrick, Ben (ARI) | |
| 2130 | Peelle, Justin (ATL) | |
| 2885 | Petrowski, Jamie (CAR) | |
| 11020 | Pettigrew, Brandon (DET) | |
| 11208 | Phillips, John (DAL) | |
| 11524 | Pitta, Dennis (BAL) | |
| 2654 | Pociask, Jason (FA) | |
| 1341 | Pollard, Marcus (FA) | |
| 2624 | Pope, Leonard (KC) | |
| 11392 | Potter, Zach (JAC) | |
| 11401 | Purvis, Ryan (TB) | |
| 2163 | Putzier, Jeb (FA) | |
| 11564 | Quarless, Andrew (GB) | |
| 11064 | Quinn, Richard (DEN) | |
| 2042 | Rivers, Marcellus (FA) | |
| 2981 | Robinson, Gijon (IND) | |
| 2801 | Rosario, Dante (CAR) | |
| 2152 | Royal, Robert (CLE) | |
| 2954 | Rucker, Martin (PHI) | |
| 3112 | Ryan, Sean (FA) | |
| 2956 | Santi, Tom (IND) | |
| 2524 | Scaife, Bo (TEN) | Mean Machine |
| 2622 | Scheffler, Tony (DET) | Terrible Towels |
| 2120 | Schobel, Matt (FA) | |
| 2819 | Schouman, Derek (BUF) | |
| 2275 | Seidman, Mike (FA) | |
| 2959 | Sherry, Matt (FA) | |
| 2279 | Shiancoe, Vishante (MIN) | Got Stripes? |
| 2099 | Shockey, Jeremy (NO) (A) | TailGators |
| 11624 | Shuler, Mickey (MIN) | |
| 2495 | Smith, Alex (CLE) | |
| 2269 | Smith, L.J. (FA) | |
| 2867 | Smolko, Isaac (FA) | |
| 2568 | Spach, Stephen (FA) | |
| 2779 | Spaeth, Matt (PIT) | |
| 11342 | Sperry, Kory (MIA) | |
| 2966 | Stevens, Craig (TEN) | |
| 2105 | Stevens, Jerramy (TB) | |
| 1974 | Stewart, Tony (OAK) | |
| 3217 | Strong, Darrell (FA) | |
| 3212 | Stupar, Jonathan (BUF) | |
| 2847 | Sylvan, Rudy (FA) | |
| 2658 | Sypniewski, Quinn (FA) | |
| 2970 | Tamme, Jacob (IND) | |
| 2632 | Thomas, David (NO) | |
| 3086 | Troupe, Ben (FA) | |
| 1653 | Tuman, Jerame (FA) | |
| 2561 | Utecht, Ben (FA) | |
| 2863 | Vickers, Lee (WAS) | |
| 2304 | Walker, Aaron (FA) | |
| 2663 | Walker, Delanie (SF) | |
| 2735 | Wallace, Cooper (FA) | |
| 3085 | Watson, Ben (CLE) | Raw Dawgs |
| 2058 | Wilcox, Daniel (FA) | |
| 3108 | Wilford, Ernest (JAC) | |
| 3092 | Wilson, Kris (SD) | |
| 3063 | Winslow, Kellen (TB) | Mountaineers |
| 2272 | Witten, Jason (DAL) | Mean Machine |
| 2286 | Wrighster, George (FA) | |
| 1881 | Yoder, Todd (FA) | |
| 2977 | Zinger, Keith (ATL) | |
| DEFENSIVE TEAMS (top) |
Player Code | Player Name | Team |
| 9017 | Arizona (ARI) | Dean's Nose Guards |
| 9024 | Atlanta (ATL) | |
| 9030 | Baltimore (BAL) | Mountaineers |
| 9000 | Buffalo (BUF) | Got Stripes? |
| 9028 | Carolina (CAR) | TailGators |
| 9019 | Chicago (CHI) | Hotheads |
| 9005 | Cincinnati (CIN) | Terrible Towels |
| 9006 | Cleveland (CLE) | |
| 9014 | Dallas (DAL) | Mean Machine |
| 9009 | Denver (DEN) | Got Stripes? |
| 9020 | Detroit (DET) | |
| 9021 | Green Bay (GB) | Carolina Storm |
| 9031 | Houston (HOU) | |
| 9001 | Indianapolis (IND) | Raw Dawgs |
| 9029 | Jacksonville (JAC) | |
| 9010 | Kansas City (KC) | |
| 9002 | Miami (MIA) | BBQBoys |
| 9022 | Minnesota (MIN) | Mean Machine |
| 9003 | New England (NE) | BBQBoys |
| 9026 | New Orleans (NO) | Texas Firebirds |
| 9015 | NY Giants (NYG) | Virtual Dynasty |
| 9004 | NY Jets (NYJ) | Carolina Storm |
| 9011 | Oakland (OAK) | |
| 9016 | Philadelphia (PHI) | Terrible Towels |
| 9008 | Pittsburgh (PIT) | Texas Firebirds |
| 9012 | San Diego (SD) | TailGators |
| 9027 | San Francisco (SF) | Terrible Towels |
| 9013 | Seattle (SEA) | |
| 9025 | St. Louis (STL) | |
| 9023 | Tampa Bay (TB) | |
| 9007 | Tennessee (TEN) | |
| 9018 | Washington (WAS) | |
|
| RUNNINGBACKS (top) |
Player Code | Player Name | Team |
| 2613 | Addai, Joseph (IND) (K) | TailGators |
| 1754 | Alexander, Shaun (FA) | |
| 2590 | Alexis, Rich (FA) | |
| 2842 | Ali, Charles (ARI) | |
| 2979 | Alridge, Anthony (FA) | |
| 2811 | Anderson, Deon (DAL) | |
| 1810 | Anderson, Mike (FA) | |
| 2486 | Arrington, J.J. (DEN) | |
| 2277 | Askew, B.J. (FA) | |
| 1711 | Ayanbadejo, Obafemi (FA) | |
| 3218 | Ball, Lance (DEN) | |
| 2504 | Barber, Marion III (DAL) | Carolina Storm |
| 2741 | Barclay, Chris (FA) | |
| 2227 | Barnes, Darian (FA) | |
| 2875 | Battle, Jackie (KC) | |
| 11349 | Bell, Khalil (CHI) | |
| 2683 | Bell, Mike S. (PHI) | Dean's Nose Guards |
| 3087 | Bell, Tatum (FA) | |
| 1934 | Bennett, Michael A. (OAK) | |
| 2474 | Benson, Cedric (CIN) | Got Stripes? |
| 11440 | Best, Jahvid (DET) | |
| 2117 | Betts, Ladell (FA) | |
| 1977 | Blaylock, Derrick (FA) | |
| 11379 | Bolen, Brock (JAC) | |
| 2774 | Booker, Lorenzo (FA) | |
| 2894 | Boyd, Cory (FA) | |
| 8099 | Bradley, Jon (FA) | |
| 2832 | Bradshaw, Ahmad (NYG) | Mean Machine |
| 2743 | Branch, Jamaal (FA) | |
| 2536 | Broughton, Nehemiah (ARI) | |
| 11192 | Brown, Aaron (DET) | |
| 11129 | Brown, Andre (NYG) | |
| 2280 | Brown, Chris R. (FA) | |
| 1989 | Brown, Dee (FA) | |
| 11027 | Brown, Donald (IND) | Dean's Nose Guards |
| 2472 | Brown, Ronnie (MIA) (A) | Texas Firebirds |
| 2898 | Brown, Thomas (FA) | |
| 1965 | Buckhalter, Correll (DEN) | |
| 11297 | Buckley, Eldra (PHI) | |
| 2787 | Bush, Michael (OAK) | Raw Dawgs |
| 2604 | Bush, Reggie (NO) (A) | TailGators |
| 2625 | Calhoun, Brian (FA) | |
| 2197 | Cartwright, Rock (OAK) | |
| 2050 | Cason, Aveion (FA) | |
| 2835 | Castille, Tim (KC) | |
| 2902 | Charles, Jamaal (KC) | Mean Machine |
| 2223 | Chatman, Jesse (FA) | |
| 2903 | Choice, Tashard (DAL) | Got Stripes? |
| 2809 | Clayton, Thomas (NE) | |
| 2840 | Coats, Daniel (CIN) | |
| 2702 | Cobbs, Patrick (MIA) | |
| 11074 | Coffee, Glen (SF) | |
| 3213 | Coleman, Alonzo (FA) | |
| 3210 | Collins, Jed (FA) | |
| 11549 | Conner, John (NYJ) | |
| 1988 | Cook, Jameel (FA) | |
| 2982 | Cox, Mike (KC) | |
| 3147 | Cramer, Casey (FA) | |
| 1166 | Crockett, Zack (FA) | |
| 2649 | Daniels, P.J. (FA) | |
| 2830 | Darby, Kenneth (STL) | |
| 2141 | Davenport, Najeh (FA) | |
| 2470 | Davis, Carey (PIT) | |
| 11195 | Davis, James (CLE) | |
| 2700 | Davis, Jason S. (NYJ) | |
| 2841 | Dawson, Clifton (FA) | |
| 1750 | Dayne, Ron (FA) | |
| 11583 | Dixon, Anthony (SF) | |
| 2691 | Dorsey, DeDe (DET) | |
| 2744 | Douglas, Robert (FA) | |
| 1774 | Droughns, Reuben (FA) | |
| 2101 | Duckett, T.J. (FA) | |
| 1390 | Dunn, Warrick (FA) | |
| 11598 | Dwyer, Jonathan (PIT) | |
| 3137 | Echemandu, Adimchino (FA) | |
| 2564 | Eckel, Kyle (FA) | |
| 1953 | Evans, Heath (NO) | |
| 2282 | Fargas, Justin (FA) | Texas Firebirds |
| 1621 | Faulk, Kevin (FA) | |
| 2910 | Felton, Jerome (DET) | |
| 11128 | Fiammetta, Tony (CAR) | |
| 1691 | Finn, James (FA) | |
| 2915 | Forsett, Justin (SEA) | Raw Dawgs |
| 2916 | Forte, Matt (CHI) | Mean Machine |
| 11345 | Foster, Arian (HOU) | Dean's Nose Guards |
| 2108 | Foster, DeShaun (FA) | |
| 2581 | Gado, Sam (FA) | |
| 2678 | Ganther, Quinton (SEA) | Virtual Dynasty |
| 2542 | Gates, Lionel (FA) | |
| 11461 | Gerhart, Toby (MIN) | |
| 2022 | Goings, Nick (FA) | |
| 11111 | Goodson, Mike (CAR) | |
| 2491 | Gore, Frank (SF) | BBQBoys |
| 2447 | Graham, Earnest (TB) | |
| 2846 | Grant, Ryan (GB) | BBQBoys |
| 1516 | Green, Ahman (FA) | |
| 2522 | Green, Justin (FA) | |
| 2997 | Green-Ellis, BenJarvus (NE) | |
| 11065 | Greene, Shonn (NYJ) | Raw Dawgs |
| 2293 | Griffith, Justin (HOU) | |
| 8189 | Grigsby, Boomer (FA) | |
| 2814 | Hairston, Justise (FA) | |
| 2704 | Hall, Ahmard R. (TEN) | |
| 2843 | Hall, Andre (FA) | |
| 3223 | Hall, Bruce (DEN) | |
| 8614 | Hall, Korey (GB) | |
| 11288 | Hamilton, Lynell (NO) | |
| 2716 | Hanoian, Greg (FA) | |
| 11469 | Hardesty, Montario (CLE) | |
| 2380 | Harris, Arlen (FA) | |
| 2871 | Harris, Gilbert (FA) | |
| 2724 | Harris, Kay-Jay (FA) | |
| 2651 | Harrison, Jerome (CLE) | Texas Firebirds |
| 2921 | Hart, Mike (IND) | |
| 2838 | Haynes, Alex (FA) | |
| 2156 | Haynes, Verron (FA) | |
| 2549 | Hedgecock, Madison (NYG) | |
| 2770 | Henry, Chris J. (HOU) | |
| 1946 | Henry, Travis (FA) | |
| 2545 | Herron, Noah (FA) | |
| 2925 | Hester, Jacob (SD) | |
| 2450 | Hicks, Maurice (FA) | |
| 2926 | Hightower, Tim (ARI) | Mean Machine |
| 11335 | Hill, P.J. (NO) | |
| 2927 | Hilliard, Lex (MIA) | |
| 2928 | Hillis, Peyton (CLE) | |
| 1858 | Hoover, Brad (FA) | |
| 2525 | Houston, Cedric (FA) | |
| 8475 | Hoyte, Oliver (FA) | |
| 11368 | Huggins, Kareem (TB) | |
| 2783 | Hunt, Tony (FA) | |
| 2769 | Irons, Kenny (FA) | |
| 2773 | Jackson, Brandon (GB) | Hotheads |
| 2836 | Jackson, Fred (BUF) | Raw Dawgs |
| 3080 | Jackson, Steven R. (STL) (K) | Hotheads |
| 2505 | Jacobs, Brandon (NYG) | Mean Machine |
| 1609 | James, Edgerrin T. (FA) | |
| 11327 | Jennings, Chris (CLE) | |
| 11250 | Jennings, Rashad (JAC) | |
| 2932 | Johnson, Chris D. (TEN) (K) | Hotheads |
| 11134 | Johnson, Gartrell (NYG) | |
| 3214 | Johnson, James X. (FA) | |
| 2292 | Johnson, Jeremi R. (FA) | |
| 2147 | Johnson, Kyle (FA) | |
| 2263 | Johnson, Larry A. (WAS) | TailGators |
| 11145 | Johnson, Quinn (GB) | |
| 1957 | Johnson, Rudi A. (FA) | |
| 2936 | Jones, Felix (DAL) | Raw Dawgs |
| 3091 | Jones, Greg (JAC) | |
| 3088 | Jones, Julius A. (SEA) | Got Stripes? |
| 3083 | Jones, Kevin S. (FA) | |
| 1747 | Jones, Thomas Q. (KC) | Carolina Storm |
| 2621 | Jones-Drew, Maurice (JAC) (K) | Terrible Towels |
| 1943 | Jordan, LaMont (FA) | |
| 11590 | Karim, Deji (JAC) | |
| 3116 | Karney, Mike (STL) | |
| 8275 | Keasey, Zak (NO) | |
| 2848 | Keith, Kenton (FA) | |
| 2656 | Kirtman, David (FA) | |
| 2854 | Kowalewski, Joseph (FA) | |
| 1901 | Kreider, Dan (FA) | |
| 2723 | Kuhn, John (GB) | |
| 8778 | Larsen, Spencer (DEN) | |
| 3211 | Latsko, Billy (SD) | |
| 11261 | Lawrence, Matt (BAL) | |
| 2586 | Lawton, Luke (OAK) | |
| 2419 | Leach, Vonta (HOU) | |
| 2432 | Lee, ReShard (FA) | |
| 2772 | Leonard, Brian (CIN) | |
| 1746 | Lewis, Jamal L. (FA) | TailGators |
| 11301 | Logan, Stefan (PIT) | |
| 2980 | Lumpkin, Kregg (GB) | |
| 2756 | Lynch, Marshawn (BUF) | BBQBoys |
| 2372 | Mahe, Reno (FA) | |
| 11373 | Mailei, Marcus (NO) | |
| 2609 | Maroney, Laurence (NE) | Dean's Nose Guards |
| 2858 | Mason, Marcus (SD) | |
| 2747 | Mathis, Wendell (FA) | |
| 11422 | Matthews, Ryan (SD) | |
| 2808 | Mauia, Reagan (ARI) | |
| 2795 | McClain, Le'Ron (BAL) | |
| 11446 | McCluster, Dexter (KC) | |
| 11053 | McCoy, LeSean (PHI) | Dean's Nose Guards |
| 1220 | McCrary, Fred (FA) | |
| 2940 | McFadden, Darren (OAK) (K) | Texas Firebirds |
| 2261 | McGahee, Willis (BAL) | |
| 2557 | McIntyre, Corey (BUF) | |
| 2251 | McKie, Jason (NO) | |
| 11522 | McKnight, Joe (NYJ) | |
| 2941 | Mendenhall, Rashard (PIT) | Raw Dawgs |
| 11362 | Miller, Brit (SF) | |
| 1954 | Minor, Travis (FA) | |
| 2497 | Moats, Ryan (MIN) | Raw Dawgs |
| 3107 | Moore, Mewelde (PIT) | |
| 2496 | Morency, Vernand (FA) | |
| 11012 | Moreno, Knowshon (DEN) (K) | Carolina Storm |
| 2115 | Morris, Maurice (DET) | Virtual Dynasty |
| 1795 | Morris, Sammy (NE) | Hotheads |
| 2297 | Mughelli, Ovie (ATL) | |
| 998 | Neal, Lorenzo (FA) | |
| 2232 | Niklos, John (FA) | |
